Yali Ninia
KODE BAHASAⓘ:
PROPINSIⓘ:
PETAⓘ:
NAMA LAINⓘ:
KLASIFIKASIⓘ:
DIALEKⓘ:
STATUSⓘ:
KOMENTARⓘ:
| Agama Primer | : | Christianity | 
| Penganut Kristen | : | 90% | 
| Persentase Penginjilan | : | 12% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
 
| Agama Primer | : | Christianity | 
| Penganut Kristen | : | 90% | 
| Persentase Penginjilan | : | 12% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
