Tause
KODE BAHASAⓘ:
PROPINSIⓘ:
PETAⓘ:
• Tause
NAMA LAINⓘ:
KLASIFIKASIⓘ:
DIALEKⓘ:
STATUSⓘ:
KOMENTARⓘ:
| Agama Primer | : | Christianity | 
| Penganut Kristen | : | 55% | 
| Persentase Penginjilan | : | 4% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
 
| Agama Primer | : | Christianity | 
| Penganut Kristen | : | 55% | 
| Persentase Penginjilan | : | 4% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
