Bakati' Sara
KODE BAHASAⓘ:
PROPINSIⓘ:
PETAⓘ:
• Sara
NAMA LAINⓘ:
KLASIFIKASIⓘ:
KELOMPOK BAHASAⓘ:
DIALEKⓘ:
STATUSⓘ:
| Agama Primer | : | Ethnic Religions | 
| Penganut Kristen | : | 30% | 
| Persentase Penginjilan | : | 6% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
 
| Agama Primer | : | Ethnic Religions | 
| Penganut Kristen | : | 30% | 
| Persentase Penginjilan | : | 6% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
