Sentani
KODE BAHASAⓘ:
PROPINSIⓘ:
PETAⓘ:
NAMA LAINⓘ:
KLASIFIKASIⓘ:
DIALEKⓘ:
LEKSIKALⓘ:
STATUSⓘ:
KOMENTARⓘ:
| Agama Primer | : | Ethnic Religions | 
| Penganut Kristen | : | 20% | 
| Persentase Penginjilan | : | 2% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
 
| Agama Primer | : | Ethnic Religions | 
| Penganut Kristen | : | 20% | 
| Persentase Penginjilan | : | 2% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
