Melayu Larantuka
KODE BAHASAⓘ:
PROPINSIⓘ:
PETAⓘ:
NAMA LAINⓘ:
KLASIFIKASIⓘ:
STATUSⓘ:
| Agama Primer | : | Islam | 
| Penganut Kristen | : | 2% | 
| Persentase Penginjilan | : | 0.5% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
 
| Agama Primer | : | Islam | 
| Penganut Kristen | : | 2% | 
| Persentase Penginjilan | : | 0.5% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
