Ansus
KODE BAHASAⓘ:
PROPINSIⓘ:
PETAⓘ:
• Ansus
KLASIFIKASIⓘ:
KELOMPOK BAHASAⓘ:
DIALEKⓘ:
LEKSIKALⓘ:
STATUSⓘ:
KOMENTARⓘ:
| Agama Primer | : | Christianity | 
| Penganut Kristen | : | 90% | 
| Persentase Penginjilan | : | 4% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
 
| Agama Primer | : | Christianity | 
| Penganut Kristen | : | 90% | 
| Persentase Penginjilan | : | 4% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
