Duri
KODE BAHASAⓘ:
PROPINSIⓘ:
PETAⓘ:
• Duri
NAMA LAINⓘ:
KLASIFIKASIⓘ:
KELOMPOK BAHASAⓘ:
DIALEKⓘ:
STATUSⓘ:
KOMENTARⓘ:
| Agama Primer | : | Islam | 
| Penganut Kristen | : | 2% | 
| Persentase Penginjilan | : | 0.03% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
 
| Agama Primer | : | Islam | 
| Penganut Kristen | : | 2% | 
| Persentase Penginjilan | : | 0.03% | 
| Jendela 10/40 | : | Y | 
